Таблица инвестиции тинькофф акция
«`html
Таблица инвестиций Тинькофф Акций
Акции США
Доступны для торговли на бирже NASDAQ и NYSE.
Тикер | Компания | Цена | Изменение |
---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | $142.01 | +1.23% |
MSFT | Microsoft Corporation | $249.49 | +0.45% |
GOOGL | Alphabet Inc. | $101.01 | -0.53% |
Акции Гонконга
Доступны для торговли на Гонконгской фондовой бирже.
Тикер | Компания | Цена | Изменение |
---|---|---|---|
00700 | Tencent Holdings Limited | HK$420.00 | +1.02% |
09988 | Alibaba Group Holding Limited | HK$92.80 | -0.98% |
01211 | Xiaomi Corporation | HK$16.72 | +0.56% |
Акции Европы
Доступны для торговли на Лондонской фондовой бирже и Франкфуртской фондовой бирже.
Тикер | Компания | Цена | Изменение |
---|---|---|---|
VOD.L | Vodafone Group Plc | £1.15 | +0.34% |
RDSA.L | Royal Dutch Shell Plc | £12.73 | -0.21% |
DBK.DE | Deutsche Bank AG | €8.93 | +1.06% |
Индексы
Представляют собой корзину акций крупнейших компаний, отражающих определенный сектор или рынок.
Тикер | Индекс | Цена | Изменение |
---|---|---|---|
S&P 500 | Standard & Poor’s 500 | $4,132.21 | +0.75% |
FTSE 100 | Financial Times Stock Exchange 100 | 7,523.87 | +0.48% |
DAX | Deutscher Aktienindex | 15,291.07 | +0.93% |
Фонды
Позволяют инвестировать в акции, облигации или другие активы, управляемые профессиональным менеджером.
Тикер | Фонд | Цена | Изменение |
---|---|---|---|
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | $210.76 | +0.59% |
BND | Vanguard Total Bond Market ETF | $84.31 | +0.27% |
QQQ | Invesco QQQ Trust | $324.54 | +1.04% |
Криптовалюты
Цифровые активы, не имеющие центральной власти.
Тикер | Криптовалюта | Цена | Изменение |
---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | $23,000 | +2.56% |
ETH | Ethereum | $1,600 | +3.12% |
USDT | Tether | $1.00 | +0.02% |
«`